Specifications
| Construction : | พรมทอขนห่วงต่างระดับ มีลวดลาย | 
|---|---|
| Pile content : | เส้นใยไนลอน 100% ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 
| Pile treatment : | เคลือบสารป้องกันสิ่งสกปรก | 
| Machine gauge : | 1/10 - 1/12 | 
| Pile thickness : | 5-7 มิลลิเมตร +/- 10% | 
| Total thickness : | 10 มิลลิเมตร +/- 10% | 
| Tufted density : | 200,000 / ตร.ม. | 
| Primary backing : | 100% นอนวูฟเวนสังเคราะห์จากสปันบอนด์ | 
| Secondary backing : | Ecostep, สนับสนุนการดูดซับเสียง ระบายความชื้น ให้ความนุ่มสบายในการก้าวเดิน (มีส่วนประกอบของการนำขวดพลาสติกกลับมาใช้มากถึง 80%) | 
| Roll Width : | 1.80 - 2.00 ม. | 
| Roll Length : | 10 - 30 ม. | 
Performance
| Traffic Classification : | BS EN 1307 : 2014, Class 33 ใช้งานในพื้นที่ ที่มีการสัญจรได้มาก | 
|---|---|
| Dimensional Stability : | BS EN 986, < 0.20% | 
| Light Fastness : | ISO 105 B02 min, 6 | 
| Antimicrobial : | AATCC-174, Part 2 | 
| Flooring radiant test : | ผ่านมาตรฐาน ASTM E 648 ในระดับ Class 1 | 
| Indoor Air Quantity : | ปล่อย VOCs ต่ำ, ฟอร์มาลดีไฮด์และปราศจากฟีนอล | 
| Sound absorption : | NRC 0.30, ASTM C423-09a | 
 
                            